Oracle Linux
Review the following table and notes to ensure that you are using the supported version of Oracle Linux:
- Oracle 9.1–9.3
- Oracle 9.0
- Oracle 8.2–8.8
- Oracle 8.1
- Oracle 8.0
- Oracle 7.9
- Oracle 7.7–7.8
- Oracle 7.5–7.6
- Oracle 7.3–7.4
- Oracle 7.1–7.2
Available features for Oracle Linux 9.1–9.3
| Catalogic DPX Master Server | ❌ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ✅ |
|
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT | |
| XFS |
|
Available features for Oracle Linux 9.0
| Catalogic DPX Master Server | ❌ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ✅ |
|
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT |
Available features for Oracle Linux 8.2–8.8
| Catalogic DPX Master Server | ❌ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ✅ |
|
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT | |
| XFS |
|
Available features for Oracle Linux 8.1
| Catalogic DPX Master Server | ✅ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ✅ |
|
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT | |
| XFS |
|
Available features for Oracle Linux 8.0
| Catalogic DPX Master Server | ✅ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ❌ | |
| BMR | ❌ | |
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT | |
| XFS |
|
Available features for Oracle Linux 7.9
| Catalogic DPX Master Server | ❌ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ✅ |
|
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT | |
| XFS |
|
Available features for Oracle Linux 7.7–7.8
| Catalogic DPX Master Server | ✅ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ✅ |
|
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT | |
| XFS |
|
Available features for Oracle Linux 7.5–7.6
| Catalogic DPX Master Server | ❌ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ✅ |
|
| NDMP Proxy | ✅ | |
| Cluster | ❌ | |
| Supported File Systems for Block Backup | EXT | |
| XFS |
|
Available features for Oracle Linux 7.3–7.4
| Catalogic DPX Master Server | ✅ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ✅ |
|
| BMR | ❌ | |
| NDMP Proxy | ❌ | |
| Cluster | ❌ |
Available features for Oracle Linux 7.1–7.2
| Catalogic DPX Master Server | ✅ | |
| Device or SAN Device Server | ✅ | |
| File-level Backup | ✅ | |
| Block-level Backup | ❌ | |
| BMR | ❌ | |
| NDMP Proxy | ❌ | |
| Cluster | ❌ |